Product Name:Aluminum Bubble Foil
Material Structure:Aluminum +Bubble +Aluminum/Aluminum +Bubble +Bubble+Aluminum
Aluminum + Bubble + Aluminum | ||
ITEM | UNIT | VALUE |
Aluminum thick | micron | 7 |
Bubble size(Diameter*Height) | mm | 10*4 |
Bubble weight | kg/m² | 0.26 |
Emissivity | COEF | 0.03 ~ 0.04 |
Reflectivity | % | 95~97 |
Water vapor transmission | G/m²KPA | 0.012 |
Service temperature range | ℃ | -40 ~ + 80 |
Tensile Strength (MD / TD) | Mpa | 34 / 26 |
Linear Shrinkage | ----- | None |
Corrosion | ----- | None |
Pliability | ----- | No cracking |
Mold and mildew | ----- | No growth |
Fire rating | ----- | Class A / Class 1 |
Product Advantage:
1) Waterproof, heavy duty, clean, light, flexible, non-absorbent surface;
2) Fire resistant & antiglare
3) Recyclable, environmentally friendly
4) Does not compress, collapse or disintegrate
5) Vapor and radon retarder ;6) Easy to cut and install
6) Does not provide a growth medium or nutritive value for fungus, insects, or rodents
Product Feature
Standardwidth: 1.20m
Length: according to customer request
Bubble size:4*10mm
Product Display: