Alum. Flexible Duct Technical Data
Thickness of aluminum foil | 7mic |
Thickness of PET | 12/15/18mic |
Glasswool density | 16kg/m3;20kg/m3;32kg/m3 |
Glasswool thickness | 25mm |
Diameter of steel wire | 0.6mm-1.5mm |
Glue | hot melt adhesive /polyurethane |
Package | Plastic bag/Carton |
Operating temperature range | -30oC~250oC |
Max air velocity | 30m/s |
Max operating pressure | 2500pa /3000pa |
Melting point of hot melt adhesive | 130oC~250oC |
Parameters
Number of layers | Max operating temperature | Structure |
Single layer | 120oC | One layer aluminum foil + one layer PET film |
Double layers | 140oC | One layer PET film + two layers aluminum foil |
Four layers | 220oC | Two layers aluminum foil + two layers PET film |
Six layers | 250oC | Three layers aluminum foil+ three layers PET film |